WeatherWalay · ADB Soil Monitoring · ADB soil sensor
Fatehpuri, Sheikhupura
Moisture · 5 cm
82.1 %
shallowest probe
Soil temp · 5 cm
22.0 °C
shallowest probe
Wettest layer
82.1 %
at 5 cm
Battery
13.1 V
logger supply
Soil profile
latest reading at each depth · 2026-10-12 07:00 · 21 min agoSoil moisture
saturated5 cm deep
good15 cm deep
good25 cm deep
good35 cm deep
dry 0–10 %low 10–20 %good 20–40 %wet 40–60 %saturated 60–100 %
Soil temperature
normal5 cm deep
normal15 cm deep
normal25 cm deep
normal35 cm deep
cold 0–10 °Cnormal 10–30 °Cwarm 30–40 °Chot 40–60 °C
Zones are indicative. What counts as dry depends on the soil: plants wilt at around 5 % water in sand but around 20 % in clay. Above 60 % the ground is waterlogged, or the probe is in standing water.
Soil moisture
each line is one probe depth · % · SoilMoist5cm| Time | 5 cm% | 15 cm% | 25 cm% | 35 cm% |
|---|---|---|---|---|
| 12 Oct 07:00 | 82.1 | 39.6 | 33.0 | 34.0 |
| 12 Oct 06:50 | 81.2 | 39.4 | 33.0 | 34.0 |
| 12 Oct 06:40 | 81.2 | 39.6 | 33.0 | 34.0 |
| 12 Oct 06:30 | 81.8 | 39.7 | 33.0 | 34.0 |
| 12 Oct 06:20 | 81.2 | 39.5 | 33.0 | 34.0 |
| 12 Oct 06:10 | 81.2 | 39.7 | 33.0 | 34.0 |
| 12 Oct 06:00 | 81.2 | 39.7 | 32.7 | 34.2 |
| 12 Oct 05:50 | 81.5 | 39.5 | 32.8 | 34.2 |
| 12 Oct 05:40 | 82.1 | 39.7 | 32.8 | 34.2 |
| 12 Oct 05:30 | 81.8 | 39.6 | 32.7 | 34.2 |
| 12 Oct 05:20 | 81.2 | 39.7 | 32.7 | 34.0 |
| 12 Oct 05:10 | 81.2 | 39.7 | 32.7 | 34.2 |
| 12 Oct 05:00 | 81.2 | 39.7 | 32.6 | 34.2 |
| 12 Oct 04:50 | 81.2 | 39.7 | 32.7 | 34.3 |
| 12 Oct 04:40 | 81.2 | 39.7 | 32.3 | 34.3 |
| 12 Oct 04:30 | 81.2 | 39.7 | 32.4 | 34.3 |
| 12 Oct 04:20 | 81.8 | 39.7 | 32.3 | 34.3 |
| 12 Oct 04:10 | 81.2 | 39.7 | 32.3 | 34.3 |
| 12 Oct 04:00 | 81.2 | 39.7 | 32.3 | 34.3 |
| 12 Oct 03:50 | 81.2 | 39.7 | 32.3 | 34.3 |
| 12 Oct 03:40 | 81.2 | 39.7 | 32.3 | 34.3 |
| 12 Oct 03:30 | 81.2 | 39.7 | 32.3 | 34.3 |
| 12 Oct 03:20 | 81.2 | 39.7 | 32.0 | 34.3 |
| 12 Oct 03:10 | 81.2 | 39.7 | 32.0 | 34.4 |
| 12 Oct 03:00 | 81.2 | 39.7 | 32.0 | 34.3 |
| 12 Oct 02:50 | 81.2 | 39.7 | 32.0 | 34.4 |
| 12 Oct 02:40 | 81.2 | 39.7 | 32.0 | 34.4 |
| 12 Oct 02:30 | 81.2 | 39.7 | 31.6 | 34.3 |
| 12 Oct 02:20 | 81.2 | 39.7 | 31.9 | 34.4 |
| 12 Oct 02:10 | 81.2 | 39.7 | 31.6 | 34.6 |
| 12 Oct 02:00 | 81.2 | 39.7 | 31.6 | 34.6 |
| 12 Oct 01:50 | 81.2 | 39.7 | 31.6 | 34.6 |
| 12 Oct 01:40 | 81.2 | 39.7 | 31.3 | 34.6 |
| 12 Oct 01:30 | 81.2 | 39.7 | 31.3 | 34.6 |
| 12 Oct 01:20 | 81.2 | 39.7 | 31.3 | 34.8 |
| 12 Oct 01:10 | 81.2 | 39.7 | 31.3 | 34.9 |
| 12 Oct 01:00 | 81.2 | 39.7 | 31.3 | 34.9 |
| 12 Oct 00:50 | 81.2 | 39.7 | 30.9 | 35.2 |
| 12 Oct 00:40 | 81.2 | 39.7 | 30.9 | 35.6 |
| 12 Oct 00:30 | 81.2 | 39.7 | 30.9 | 35.8 |
| 12 Oct 00:20 | 81.2 | 39.7 | 30.9 | 35.9 |
| 12 Oct 00:10 | 81.2 | 39.7 | 30.6 | 36.2 |
| 12 Oct 00:00 | 81.2 | 39.7 | 30.6 | 36.1 |
Soil temperature
each line is one probe depth · Deg C · SoilTemp5cm| Time | 5 cmDeg C | 15 cmDeg C | 25 cmDeg C | 35 cmDeg C |
|---|---|---|---|---|
| 12 Oct 07:00 | 22.0 | 24.0 | 25.0 | 25.6 |
| 12 Oct 06:50 | 22.0 | 24.0 | 25.2 | 25.6 |
| 12 Oct 06:40 | 22.0 | 24.0 | 25.2 | 25.6 |
| 12 Oct 06:30 | 22.1 | 24.0 | 25.2 | 25.6 |
| 12 Oct 06:20 | 22.1 | 24.0 | 25.3 | 25.6 |
| 12 Oct 06:10 | 22.1 | 24.1 | 25.3 | 25.7 |
| 12 Oct 06:00 | 22.2 | 24.1 | 25.3 | 25.7 |
| 12 Oct 05:50 | 22.2 | 24.1 | 25.3 | 25.7 |
| 12 Oct 05:40 | 22.2 | 24.3 | 25.3 | 25.7 |
| 12 Oct 05:30 | 22.3 | 24.3 | 25.3 | 25.7 |
| 12 Oct 05:20 | 22.3 | 24.3 | 25.4 | 25.8 |
| 12 Oct 05:10 | 22.3 | 24.3 | 25.4 | 25.8 |
| 12 Oct 05:00 | 22.4 | 24.3 | 25.4 | 25.8 |
| 12 Oct 04:50 | 22.4 | 24.4 | 25.5 | 25.8 |
| 12 Oct 04:40 | 22.4 | 24.4 | 25.5 | 25.8 |
| 12 Oct 04:30 | 22.5 | 24.4 | 25.5 | 25.9 |
| 12 Oct 04:20 | 22.5 | 24.5 | 25.5 | 25.9 |
| 12 Oct 04:10 | 22.5 | 24.5 | 25.6 | 25.9 |
| 12 Oct 04:00 | 22.6 | 24.5 | 25.6 | 25.9 |
| 12 Oct 03:50 | 22.6 | 24.5 | 25.6 | 26.0 |
| 12 Oct 03:40 | 22.6 | 24.5 | 25.6 | 26.0 |
| 12 Oct 03:30 | 22.7 | 24.5 | 25.7 | 26.0 |
| 12 Oct 03:20 | 22.7 | 24.5 | 25.7 | 26.0 |
| 12 Oct 03:10 | 22.7 | 24.7 | 25.7 | 26.1 |
| 12 Oct 03:00 | 22.7 | 24.7 | 25.7 | 26.1 |
| 12 Oct 02:50 | 22.8 | 24.7 | 25.8 | 26.1 |
| 12 Oct 02:40 | 22.8 | 24.7 | 25.8 | 26.1 |
| 12 Oct 02:30 | 22.8 | 24.8 | 25.8 | 26.1 |
| 12 Oct 02:20 | 22.9 | 24.8 | 25.8 | 26.2 |
| 12 Oct 02:10 | 22.9 | 24.9 | 25.8 | 26.2 |
| 12 Oct 02:00 | 23.0 | 24.9 | 25.9 | 26.2 |
| 12 Oct 01:50 | 23.0 | 24.9 | 26.0 | 26.2 |
| 12 Oct 01:40 | 23.0 | 24.9 | 26.0 | 26.2 |
| 12 Oct 01:30 | 23.1 | 25.0 | 26.0 | 26.3 |
| 12 Oct 01:20 | 23.1 | 25.0 | 26.0 | 26.3 |
| 12 Oct 01:10 | 23.1 | 25.0 | 26.0 | 26.3 |
| 12 Oct 01:00 | 23.2 | 25.0 | 26.0 | 26.3 |
| 12 Oct 00:50 | 23.2 | 25.0 | 26.1 | 26.4 |
| 12 Oct 00:40 | 23.2 | 25.0 | 26.1 | 26.4 |
| 12 Oct 00:30 | 23.3 | 25.0 | 26.1 | 26.4 |
| 12 Oct 00:20 | 23.4 | 25.2 | 26.1 | 26.4 |
| 12 Oct 00:10 | 23.4 | 25.2 | 26.2 | 26.4 |
| 12 Oct 00:00 | 23.4 | 25.3 | 26.2 | 26.6 |
Recent readings
last 24 record(s) · headline variables · every stored variable is in the parameter list below| Time | SoilMoist5cm % | SoilTemp5cm Deg C | SoilMoist15cm % | SoilTemp15cm Deg C | SoilMoist25cm % | SoilTemp25cm Deg C | SoilMoist35cm % | SoilTemp35cm Deg C | BattV_Avg Volts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 07:00 | 82.1 | 22.0 | 39.6 | 24.0 | 33.0 | 25.0 | 34.0 | 25.6 | 13.1 |
| 2026-10-12 06:50 | 81.2 | 22.0 | 39.4 | 24.0 | 33.0 | 25.2 | 34.0 | 25.6 | 12.9 |
| 2026-10-12 06:40 | 81.2 | 22.0 | 39.6 | 24.0 | 33.0 | 25.2 | 34.0 | 25.6 | 12.7 |
| 2026-10-12 06:30 | 81.8 | 22.1 | 39.7 | 24.0 | 33.0 | 25.2 | 34.0 | 25.6 | 12.5 |
| 2026-10-12 06:20 | 81.2 | 22.1 | 39.5 | 24.0 | 33.0 | 25.3 | 34.0 | 25.6 | 12.4 |
| 2026-10-12 06:10 | 81.2 | 22.1 | 39.7 | 24.1 | 33.0 | 25.3 | 34.0 | 25.7 | 12.3 |
| 2026-10-12 06:00 | 81.2 | 22.2 | 39.7 | 24.1 | 32.7 | 25.3 | 34.2 | 25.7 | 12.3 |
| 2026-10-12 05:50 | 81.5 | 22.2 | 39.5 | 24.1 | 32.8 | 25.3 | 34.2 | 25.7 | 12.4 |
| 2026-10-12 05:40 | 82.1 | 22.2 | 39.7 | 24.3 | 32.8 | 25.3 | 34.2 | 25.7 | 12.3 |
| 2026-10-12 05:30 | 81.8 | 22.3 | 39.6 | 24.3 | 32.7 | 25.3 | 34.2 | 25.7 | 12.3 |
| 2026-10-12 05:20 | 81.2 | 22.3 | 39.7 | 24.3 | 32.7 | 25.4 | 34.0 | 25.8 | 12.3 |
| 2026-10-12 05:10 | 81.2 | 22.3 | 39.7 | 24.3 | 32.7 | 25.4 | 34.2 | 25.8 | 12.4 |
| 2026-10-12 05:00 | 81.2 | 22.4 | 39.7 | 24.3 | 32.6 | 25.4 | 34.2 | 25.8 | 12.4 |
| 2026-10-12 04:50 | 81.2 | 22.4 | 39.7 | 24.4 | 32.7 | 25.5 | 34.3 | 25.8 | 12.3 |
| 2026-10-12 04:40 | 81.2 | 22.4 | 39.7 | 24.4 | 32.3 | 25.5 | 34.3 | 25.8 | 12.3 |
| 2026-10-12 04:30 | 81.2 | 22.5 | 39.7 | 24.4 | 32.4 | 25.5 | 34.3 | 25.9 | 12.3 |
| 2026-10-12 04:20 | 81.8 | 22.5 | 39.7 | 24.5 | 32.3 | 25.5 | 34.3 | 25.9 | 12.4 |
| 2026-10-12 04:10 | 81.2 | 22.5 | 39.7 | 24.5 | 32.3 | 25.6 | 34.3 | 25.9 | 12.3 |
| 2026-10-12 04:00 | 81.2 | 22.6 | 39.7 | 24.5 | 32.3 | 25.6 | 34.3 | 25.9 | 12.4 |
| 2026-10-12 03:50 | 81.2 | 22.6 | 39.7 | 24.5 | 32.3 | 25.6 | 34.3 | 26.0 | 12.4 |
| 2026-10-12 03:40 | 81.2 | 22.6 | 39.7 | 24.5 | 32.3 | 25.6 | 34.3 | 26.0 | 12.4 |
| 2026-10-12 03:30 | 81.2 | 22.7 | 39.7 | 24.5 | 32.3 | 25.7 | 34.3 | 26.0 | 12.3 |
| 2026-10-12 03:20 | 81.2 | 22.7 | 39.7 | 24.5 | 32.0 | 25.7 | 34.3 | 26.0 | 12.4 |
| 2026-10-12 03:10 | 81.2 | 22.7 | 39.7 | 24.7 | 32.0 | 25.7 | 34.4 | 26.1 | 12.4 |
Data health
whether the instrument and the poller are keeping up
Completeness
97.7%
of ~44 expected
Outages in window
0
none detected
Battery
13.1 V
min 12.3 V held
Last ingest check
8 min ago
poller runs every 10 minutes
Availability by day
95–100%
75–95%
25–75%
under 25%
nothing received